по самому выгодному курсу прямо сейчас


Курс : Выберите валютную пару
Лучшие курсы покупки криптовалюты за рубли
в городе Киев
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Баланс RUR | Bitcoin | 1 | 0.000000671969 BTC | 110 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Ethereum | 1 | 0.000012085032 ETH | 160 | КУПИТЬ |
Advanced Cash RUR | Solana | 1 | 0.000249228 SOL | 2020 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT ERC20 | 1 | 0.012831861577 USDT | 4508174 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT TRC20 | 1 | 0.012831861577 USDT | 1588679 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT POLYGON | 1 | 0.009165615412 USDT | 473010 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT BEP20 | 1 | 0.009165615412 USDT | 336768 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dai (DAI) | 1 | 0.0128042902 DAI | 412827 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Pax Dollar (USDP) | 1 | 0.012814716879 USDP | 309508 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | TrueUSD ERC20 | 1 | 0.011776321315 TUSD | 371241 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USD Coin ERC20 | 1 | 0.012713082506 USDC | 375238 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC TRC20 | 1 | 0.01189953162 USDC | 300079 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC BEP20 | 1 | 0.014645577379 USDC | 531 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC POLYGON | 1 | 0.014645577379 USDC | 464075 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC SOL | 1 | 0.014645577379 USDC | 403734 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Monero | 1 | 0.000052164555 XMR | 16166 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Litecoin | 1 | 0.000255985377 LTC | 56967 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Tron | 1 | 0.201950885948 TRX | 20535112 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dash | 1 | 0.000304290151 DASH | 50772 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Cardano (ADA) | 1 | 0.028482093138 ADA | 10263775 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | ZCash | 1 | 0.000239497088 ZEC | 61893 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Ripple | 1 | 0.041081295859 XRP | 1553472 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dogecoin | 1 | 0.194981591649 DOGE | 70602452 | КУПИТЬ |
Advanced Cash RUR | Binance Coin (BNB) | 1 | 0.00005045356 BNB | 544 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Cosmos (ATOM) | 1 | 0.001347937182 ATOM | 11502 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Polkadot | 1 | 0.001635540094 DOT | 54421 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Tezos | 1 | 0.0046913565 XTZ | 5509 | КУПИТЬ |
ВТБ | Uniswap (UNI) | 1 | 0.002264046 UNI | 95242 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ethereum classic (ETC) | 1 | 0.000756064023 ETC | 204916 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ravencoin | 1 | 0.484035071245 RVN | 20268905 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Chainlink (LINK) | 1 | 0.001798793123 LINK | 50552 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Waves | 1 | 0.002161268349 WAVES | 108644 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Algorand | 1 | 0.035998346999 ALGO | 154261 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | SHIBA INU (SHIB) | 1 | 1 SHIB | 1010259832596 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Stellar | 1 | 0.032514717719 XLM | 1072062 | КУПИТЬ |
Лучшие курсы продажи криптовалюты за рубли
в городе Киев
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Bitcoin | Payeer RUB | 1 BTC | 728854.6494 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ethereum | Payeer RUB | 1 ETH | 40537.1937 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Solana | Payeer RUB | 1 SOL | 1258.6759 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT ERC20 | Payeer RUB | 1 USDT | 38.1866 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 | Payeer RUB | 1 USDT | 38.1866 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT POLYGON | Advanced Cash RUR | 1 USDT | 43.6418 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
USDT BEP20 | Advanced Cash RUR | 1 USDT | 43.6418 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
Dai (DAI) | Payeer RUB | 1 DAI | 38.2485 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Pax Dollar (USDP) | Payeer RUB | 1 USDP | 38.2339 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
TrueUSD ERC20 | Payeer RUB | 1 TUSD | 38.259 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USD Coin ERC20 | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2394 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC TRC20 | Счет ИП или ООО | 1 USDC | 27.3139 | 0 | ПРОДАТЬ |
USDC BEP20 | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2394 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC POLYGON | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2394 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC SOL | Баланс RUR | 1 USDC | 27.3139 | 279391708 | ПРОДАТЬ |
Monero | Payeer RUB | 1 XMR | 4444.1588 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Litecoin | Payeer RUB | 1 LTC | 1913.3663 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Tron | Payeer RUB | 1 TRX | 2.4255 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Dash | Payeer RUB | 1 DASH | 1608.2698 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Cardano (ADA) | Payeer RUB | 1 ADA | 17.1959 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
ZCash | Payeer RUB | 1 ZEC | 2045.1519 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ripple | Payeer RUB | 1 XRP | 11.9368 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Dogecoin | Payeer RUB | 1 DOGE | 2.5114 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Binance Coin (BNB) | Advanced Cash RUR | 1 BNB | 8320.6921 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
Cosmos (ATOM) | Payeer RUB | 1 ATOM | 310.7689 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Polkadot | Payeer RUB | 1 DOT | 256.4356 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Tezos | Payeer RUB | 1 XTZ | 54.6081 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Uniswap (UNI) | Payeer RUB | 1 UNI | 185.7035 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ethereum classic (ETC) | Payeer RUB | 1 ETC | 555.1149 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ravencoin | Payeer RUB | 1 RVN | 0.8747 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Chainlink (LINK) | Payeer RUB | 1 LINK | 233.514 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Waves | Payeer RUB | 1 WAVES | 194.1942 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Algorand | Payeer RUB | 1 ALGO | 11.683 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
SHIBA INU (SHIB) | Payeer RUB | 2629.38693128 SHIB | 1 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Stellar | Баланс RUR | 1 XLM | 4.0738 | 279391708 | ПРОДАТЬ |
Купить криптовалюту
в городе Киев?
Популярные направления покупки криптовалюты: | |
QIWI RUB → USDT TRC20 | КУПИТЬ |
Тинькофф → Ethereum | КУПИТЬ |
Сбербанк → Bitcoin | КУПИТЬ |
ВТБ → Tron | КУПИТЬ |
Litecoin → Bitcoin | КУПИТЬ |
Visa/MasterCard RUB → Cardano (ADA) | КУПИТЬ |
Bitcoin → USDT TRC20 | КУПИТЬ |
Альфа-банк → Litecoin | КУПИТЬ |
Продать криптовалюту
в городе Киев?
Популярные направления продажи криптовалюты: | |
Ethereum → Сбербанк | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Тинькофф | ПРОДАТЬ |
Monero → QIWI RUB | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Ethereum | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 → Visa/MasterCard RUB | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → USDT TRC20 | ПРОДАТЬ |
Litecoin → Bitcoin | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 → Мобильная связь РФ | ПРОДАТЬ |
Для Киева разработан обменник
для покупки биткоинов за гривны
Покупка и обмен криптовалюты в Киеве – это просто и выгодно
Жители Киева стали законодателями «моды» в сфере криптовалют. Местные предприниматели вкладывают прибыль не в акции крупных предприятий, а в биткоины. Трейдеры Киева получают прибыль от курсовой разницы. Обычные жители стараются хранить сбережения в криптовалюте, чтобы приумножить свой капитал. Их всех объединяет потребность в удобном и качественном сервисе для вывода средств с виртуальных кошельков.
NiceChange стал такой платформой. Вы можете легко и просто продать биткоин и вывести живые деньги на счет в Сбербанке. Сервис поддерживает вывод средств на карты платежных систем Visa, Mastercard а также Qiwi-кошелек. Специальные бонусные программы позволяют новичкам и постоянным клиентам получать больше прибыли и конвертировать криптовалюту по выгодному курсу. А современные реферальные программы помогут заработать дополнительные деньги.
Мы гарантируем максимальную безопасность. Наши клиенты могут оплатить любые услуги и товары, не беспокоясь за собственную анонимность за гривны и любую валюту. Все транзакции проводятся в самые короткие сроки. В случае возникновения проблем, опытные специалисты технической поддержки помогут конвертировать Bitcoin в другие криптовалюты (Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, Dogecoin, Monero, Bitcoin Gold, EOS, Tron и др.), разобраться в особенностях вывода средств в Киеве. Вежливые и доброжелательные сотрудники расскажут как купить биткоин или объяснят нюансы работы платформы.
Наша платформа позволяет продать биткоин и получить деньги через банкоматы Сбербанка и иных банков. В число наших партеров входят: «Альфа банк», «Приват Банк», «Райффайзен банк», «OTP Bank» и другие, работающие на территории Украины и подключенные к системе Visa или MasterCard. Кроме того, вы можете вывести средства на популярные электронные кошельки: Qiwi и Яндекс.Деньги.

система серверной
защиты

проверяются операторами
по безопасности

качества обработки
заявок
НАЧАТЬ ОБМЕН СЕЙЧАС