по самому выгодному курсу прямо сейчас


Курс : Выберите валютную пару
Лучшие курсы покупки криптовалюты за рубли
в городе Казань
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Баланс RUR | Bitcoin | 1 | 0.000000671969 BTC | 110 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Ethereum | 1 | 0.000012085032 ETH | 160 | КУПИТЬ |
Advanced Cash RUR | Solana | 1 | 0.000249228 SOL | 2020 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT ERC20 | 1 | 0.012831861577 USDT | 4508239 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT TRC20 | 1 | 0.012831861577 USDT | 1588635 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT POLYGON | 1 | 0.009165615412 USDT | 473010 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDT BEP20 | 1 | 0.009165615412 USDT | 336768 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dai (DAI) | 1 | 0.0128042902 DAI | 412827 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Pax Dollar (USDP) | 1 | 0.012814716879 USDP | 309508 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | TrueUSD ERC20 | 1 | 0.011776321315 TUSD | 371241 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USD Coin ERC20 | 1 | 0.012713082506 USDC | 375238 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC TRC20 | 1 | 0.01189953162 USDC | 300079 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC BEP20 | 1 | 0.014645577379 USDC | 531 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC POLYGON | 1 | 0.014645577379 USDC | 464075 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | USDC SOL | 1 | 0.014645577379 USDC | 403734 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Monero | 1 | 0.000052164555 XMR | 16166 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Litecoin | 1 | 0.000255985377 LTC | 56967 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Tron | 1 | 0.201950885948 TRX | 20534806 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dash | 1 | 0.000304290151 DASH | 50772 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Cardano (ADA) | 1 | 0.028482093138 ADA | 10263775 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | ZCash | 1 | 0.000239497088 ZEC | 61893 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Ripple | 1 | 0.041081295859 XRP | 1553472 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Dogecoin | 1 | 0.194981591649 DOGE | 70602452 | КУПИТЬ |
Advanced Cash RUR | Binance Coin (BNB) | 1 | 0.00005045356 BNB | 544 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Cosmos (ATOM) | 1 | 0.001347937182 ATOM | 11502 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Polkadot | 1 | 0.001635540094 DOT | 54421 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Tezos | 1 | 0.0046913565 XTZ | 5509 | КУПИТЬ |
ВТБ | Uniswap (UNI) | 1 | 0.002264046 UNI | 95242 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ethereum classic (ETC) | 1 | 0.000756064023 ETC | 204916 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ravencoin | 1 | 0.484035071245 RVN | 20268905 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Chainlink (LINK) | 1 | 0.001798793123 LINK | 50552 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Waves | 1 | 0.002161268349 WAVES | 108644 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Algorand | 1 | 0.035998346999 ALGO | 154261 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | SHIBA INU (SHIB) | 1 | 1 SHIB | 1010259832596 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Stellar | 1 | 0.032514717719 XLM | 1072062 | КУПИТЬ |
Лучшие курсы продажи криптовалюты за рубли
в городе Казань
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Bitcoin | Payeer RUB | 1 BTC | 730578.2494 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ethereum | Payeer RUB | 1 ETH | 40610.8052 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Solana | Payeer RUB | 1 SOL | 1260.1033 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT ERC20 | Payeer RUB | 1 USDT | 38.1873 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 | Payeer RUB | 1 USDT | 38.1873 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDT POLYGON | Advanced Cash RUR | 1 USDT | 43.6426 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
USDT BEP20 | Advanced Cash RUR | 1 USDT | 43.6426 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
Dai (DAI) | Payeer RUB | 1 DAI | 38.2385 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Pax Dollar (USDP) | Payeer RUB | 1 USDP | 38.2312 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
TrueUSD ERC20 | Payeer RUB | 1 TUSD | 38.2589 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USD Coin ERC20 | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2413 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC TRC20 | Счет ИП или ООО | 1 USDC | 27.3152 | 0 | ПРОДАТЬ |
USDC BEP20 | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2413 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC POLYGON | Payeer RUB | 1 USDC | 38.2413 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
USDC SOL | Баланс RUR | 1 USDC | 27.3152 | 279391708 | ПРОДАТЬ |
Monero | Payeer RUB | 1 XMR | 4445.6696 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Litecoin | Payeer RUB | 1 LTC | 1916.1127 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Tron | Payeer RUB | 1 TRX | 2.4284 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Dash | Payeer RUB | 1 DASH | 1613.5837 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Cardano (ADA) | Payeer RUB | 1 ADA | 17.238 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
ZCash | Payeer RUB | 1 ZEC | 2055.2969 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ripple | Payeer RUB | 1 XRP | 11.9384 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Dogecoin | Payeer RUB | 1 DOGE | 2.5174 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Binance Coin (BNB) | Advanced Cash RUR | 1 BNB | 8336.5433 | 21548855 | ПРОДАТЬ |
Cosmos (ATOM) | Payeer RUB | 1 ATOM | 309.3268 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Polkadot | Payeer RUB | 1 DOT | 257.2558 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Tezos | Payeer RUB | 1 XTZ | 54.7334 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Uniswap (UNI) | Payeer RUB | 1 UNI | 185.64 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ethereum classic (ETC) | Payeer RUB | 1 ETC | 557.6581 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Ravencoin | Payeer RUB | 1 RVN | 0.8694 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Chainlink (LINK) | Payeer RUB | 1 LINK | 233.9312 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Waves | Payeer RUB | 1 WAVES | 194.6802 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Algorand | Payeer RUB | 1 ALGO | 11.7185 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
SHIBA INU (SHIB) | Payeer RUB | 2626.74699098 SHIB | 1 | 19238846 | ПРОДАТЬ |
Stellar | Баланс RUR | 1 XLM | 4.0861 | 279391708 | ПРОДАТЬ |
Купить криптовалюту
в городе Казань?
Популярные направления покупки криптовалюты: | |
QIWI RUB → USDT TRC20 | КУПИТЬ |
Тинькофф → Ethereum | КУПИТЬ |
Сбербанк → Bitcoin | КУПИТЬ |
Альфа-банк → Litecoin | КУПИТЬ |
ВТБ → Tron | КУПИТЬ |
Visa/MasterCard RUB → Cardano (ADA) | КУПИТЬ |
Bitcoin → USDT TRC20 | КУПИТЬ |
Litecoin → Bitcoin | КУПИТЬ |
Продать криптовалюту
в городе Казань?
Популярные направления продажи криптовалюты: | |
Ethereum → Сбербанк | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Тинькофф | ПРОДАТЬ |
Monero → QIWI RUB | ПРОДАТЬ |
Litecoin → Bitcoin | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Ethereum | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 → Мобильная связь РФ | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → USDT TRC20 | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 → Visa/MasterCard RUB | ПРОДАТЬ |
Для Казани разработан обменник
для покупки биткоинов за рубли
Казань – один из первых городов, где появилась возможность оплатить товары и услуги биткоинами. Вся страна судачила о том, что в Татарстане (в Казани) появилось кафе, где принимают криптовалюту. Со временем список услуг расширился и возникла необходимость в удобном сервисе, позволяющем не только расплачиваться за приобретенные товары, но и зарабатывать!
Платформа NiceChange разработана с учетом потребностей жителей Казани. Это современная система, позволяющая купить, продать биткоин или совершить его обмен на популярные криптовалюты: Litecoin, Ethereum, Tether, Bitcoin Gold, Dash илиEOS. И это лишь малая часть!
Получить дополнительную выгоду может каждый. Всем клиентам доступна система лояльности – участие в двухуровневой реферальной программе. Выгодные обменные курсы порадуют любого нашего клиента. Не зря же говорится, что сэкономленный рубль равен заработанному. А специальные бонусные программы позволят получить дополнительную выгоду.
С помощью нашей системы вы можете без проблем вывести деньги от продажи крипты не только на счет в Сбербанке, но и на карту любого другого банка. Мы сотрудничаем с гигантами финансового рынка, такими как «Альфа банк», «Тинькофф», «ОТП-банк», «Почта банк», «ВТБ24», «Росбанк», «Уралсиб» и многими другими. Достаточно иметь дебетовую или кредитную карту, подключенную к системам Visa, MasterCard или МИР. Желающие сохранить свою анонимность могут вывести средства на QIWI-кошелек или Яндекс.Деньги.
Понятный интерфейс позволит самостоятельно разобраться во всех нюансах сделок. Транзакции проводятся моментально, поэтому получить свои деньги и снять их в банкомате Сбербанка можно в кратчайшие сроки. А в случае возникновения проблем, разобраться помогут вежливые сотрудники техподдержки.

система серверной
защиты

проверяются операторами
по безопасности

качества обработки
заявок
НАЧАТЬ ОБМЕН СЕЙЧАС