по самому выгодному курсу прямо сейчас


Курс : Выберите валютную пару
Лучшие курсы покупки криптовалюты за рубли
в городе Краснодар
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Payeer RUB | Bitcoin | 1 | 0.000000398312 BTC | 133 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ethereum | 1 | 0.000006318513 ETH | 323 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | USDT ERC20 | 1 | 0.011089385377 USDT | 4616855 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | USDT TRC20 | 1 | 0.011089385377 USDT | 3373746 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | USDT POLYGON | 1 | 0.011089385377 USDT | 477855 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | USDT BEP20 | 1 | 0.011089385377 USDT | 366866 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | TrueUSD ERC20 | 1 | 0.011101632826 TUSD | 371557 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Monero | 1 | 0.000068623398 XMR | 367130 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Litecoin | 1 | 0.000121124409 LTC | 56946 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Tron | 1 | 0.173049047733 TRX | 20694605 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Dash | 1 | 0.000193103294 DASH | 50701 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Cardano (ADA) | 1 | 0.031751426227 ADA | 10266847 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | ZCash | 1 | 0.000310376041 ZEC | 61934 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ripple | 1 | 0.024269998602 XRP | 1554892 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Dogecoin | 1 | 0.150916793331 DOGE | 70559780 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | BNB BEP20 | 1 | 0.000033900126 BNB | 216 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Cosmos (ATOM) | 1 | 0.000994536357 ATOM | 11536 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Polkadot | 1 | 0.001857005174 DOT | 54572 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Tezos | 1 | 0.0099104815 XTZ | 5521 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Ethereum classic (ETC) | 1 | 0.000554574513 ETC | 204924 | КУПИТЬ |
Advcash RUR | Ravencoin | 1 | 0.437694866904 RVN | 20259340 | КУПИТЬ |
Баланс RUR | Toncoin | 1 | 0.005441832 TONCOIN | 61364 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Chainlink (LINK) | 1 | 0.001547442934 LINK | 50551 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Algorand | 1 | 0.053971789446 ALGO | 156925 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | SHIBA INU (SHIB) | 1 | 1053.3413105455 SHIB | 1010238385961 | КУПИТЬ |
Payeer RUB | Stellar | 1 | 0.120092492355 XLM | 1065498 | КУПИТЬ |
Лучшие курсы продажи криптовалюты за рубли
в городе Краснодар
Отдаете | Получаете | Курс (рубли) | Резерв | ||
Bitcoin | Баланс RUR | 1 BTC | 1962369.6211 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Ethereum | Баланс RUR | 1 ETH | 123640.405 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
USDT ERC20 | Баланс RUR | 1 USDT | 70.5523 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
USDT TRC20 | Мобильная связь РФ | 1 USDT | 69.7854 | 8201576 | ПРОДАТЬ |
USDT POLYGON | Capitalist RUR | 1 USDT | 69.0185 | 647488 | ПРОДАТЬ |
USDT BEP20 | Баланс RUR | 1 USDT | 70.5523 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
TrueUSD ERC20 | Баланс RUR | 1 TUSD | 70.4229 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Monero | Счет ИП или ООО | 1 XMR | 10578.2946 | 0 | ПРОДАТЬ |
Litecoin | Баланс RUR | 1 LTC | 6452.7395 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Tron | Баланс RUR | 1 TRX | 4.5157 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Dash | Баланс RUR | 1 DASH | 4043.0025 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Cardano (ADA) | Баланс RUR | 1 ADA | 24.6303 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
ZCash | Баланс RUR | 1 ZEC | 2517.3473 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Ripple | Баланс RUR | 1 XRP | 32.3635 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Dogecoin | Баланс RUR | 1 DOGE | 5.18 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
BNB BEP20 | Баланс RUR | 1 BNB | 23052.1145 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Cosmos (ATOM) | Баланс RUR | 1 ATOM | 782.3968 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Polkadot | ВТБ | 1 DOT | 411.6378 | 24083276 | ПРОДАТЬ |
Tezos | Баланс RUR | 1 XTZ | 78.7787 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Ethereum classic (ETC) | Баланс RUR | 1 ETC | 1408.9759 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Ravencoin | Баланс RUR | 1 RVN | 1.786 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Toncoin | Счет ИП или ООО | 1 TONCOIN | 82.6862 | 0 | ПРОДАТЬ |
Chainlink (LINK) | Баланс RUR | 1 LINK | 503.544 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Algorand | Баланс RUR | 1 ALGO | 14.4627 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
SHIBA INU (SHIB) | Баланс RUR | 1351.87238306 SHIB | 1 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Stellar | Баланс RUR | 1 XLM | 6.5255 | 279394468 | ПРОДАТЬ |
Купить криптовалюту
в городе Краснодар?
Популярные направления покупки криптовалюты: | |
QIWI RUB → Bitcoin | КУПИТЬ |
Сбербанк → Bitcoin | КУПИТЬ |
USDT TRC20 → Bitcoin | КУПИТЬ |
Visa/Mastercard/Мир → Bitcoin | КУПИТЬ |
Тинькофф → Bitcoin | КУПИТЬ |
МИР → Bitcoin | КУПИТЬ |
USDT BEP20 → Bitcoin | КУПИТЬ |
Perfect Money USD → Litecoin | КУПИТЬ |
Продать криптовалюту
в городе Краснодар?
Популярные направления продажи криптовалюты: | |
Bitcoin → Perfect Money USD | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Сбербанк | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Tron | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → QIWI RUB | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → USDT TRC20 | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Visa/Mastercard/Мир | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Bitcoin | ПРОДАТЬ |
Bitcoin → Тинькофф | ПРОДАТЬ |
Для Краснодара разработан обменник
для покупки биткоинов за рубли
Наш сервис по-настоящему безопасен, потому что мы не только используем самые современные технологии серверной защиты, но и защищаем ваши данные. Наш обменник не хранит и не передает информацию о вас и проведенных вами операциях третьим лицам, что позволяет сохранить максимальную анонимность обмена. Надежность нашего сервиса подтверждена множеством отзывов, размещенных на авторитетных ресурсах, полученных от благодарных пользователей, которые уже успели по достоинству оценить качество работы сервиса.
Теперь жители Краснодара получили возможность оплачивать покупки или услуги с помощью биткоина. Для упрощения этого и был разработан онлайн-сервис для покупки и обмена криптовалют nicechange. Он обеспечивает проведение анонимных финансовых операций максимально выгодно, быстро и безопасно для пользователя, защищая его личные данные и его деньги.
Деньги, полученные от продажи биткоина на nicechange.org можно снять через банкоматы Сбербанка или других банков Краснодара , используя при этом карты Visa, MasterCard или просто вывести средства на счет Киви-кошелька. Обменник позволяет проводить операции с такими валютами как: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, Dogecoin, Monero, Bitcoin Gold, EOS, Tron и др., сотрудничает с крупными российскими банками: Сбербанк, Альфа банк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк и др., а также дает возможность обменять криптовалюту с помощью платежных систем Bitcoin, Visa, MasterCard, Qiwi, Яндекс.Деньги.

система серверной
защиты

проверяются операторами
по безопасности

качества обработки
заявок
Это обменник, разработанный для Краснодара, который позволяет купить биткоины быстро, выгодно и безопасно!
НАЧАТЬ ОБМЕН СЕЙЧАС